Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretleriyle ilgili fiyat ayarlamalarından Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) en son 11.07.2017 tarih ve 2017/179 sayılı kararıyla belirlenen taşımacılık ücretlerine ilave olarak enflasyon ve akaryakıt, yede parça, sigorta, vergiler, personel maaşları ve diğer gider kalemlerindeki artışlar dikkate alınarak 28.06.2018 tarihli ve 2018/108 sayılı kararla Kocaeli İl genelinde toplu taşıma ve deniz ulaşım ücret tarifesi yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre, 21.07.2018 Cumartesi günü itibariyle fiili olarak da uygulamaya geçilen yeni ücret tarifeleri aşağıdaki gibidir:
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRAMVAY TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ:
TARİFE ADI | TAM | İNDİRİMLİ | ÖĞRENCİ |
TRAVMVAY TAŞIMACILIĞI | 1,75TL | 1,50-TL | 1,25-TL |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZ ULAŞIMI TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ:
GÜZERGAH | TAM | ÖĞRENCİ | İNDİRİMLİ |
İZMİT-GÖLCÜK | 3,30-TL | 1,75-TL | 2,45-TL |
İZMİT-DEĞİRMENDERE | 3,30-TL | 1,75-TL | 2,45-TL |
İZMİT-KARAMÜRSEL | 3,30-TL | 1,75-TL | 2,45-TL |
DEĞİRMENDERE-KARAMÜRSEL | 3,30-TL | 1,75-TL | 2,45-TL |
KARAMÜRSEL-HEREKE | 3,30-TL | 1,75-TL | 2,45-TL |
TARİFE ADI | TAM | ÖĞRENCİ |
MEHTAP TURU | 15,00-TL | 9,00-TL |
TARİFE ADI | TAM | ÖĞRENCİ |
İZMİT-BÜYÜKADA TURU | 32,00-TL | 28,00-TL |
TARİFE ADI | TAM | ÖĞRENCİ |
DARICA-BÜYÜKADA TURU | 18,00-TL | 16,00-TL |
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRET TARİFESİ:
BAŞİSKELE:
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
621-622-623 624-625 | İZMİT-YUVACIK-AYDIKNET SERDAR MAH. | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
621-622-623 624-625 | İZMİT-D130 (ESKİ KASAP DURAĞI) | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
621-622-623 624-625 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
641-642-643 644 | İZMİT-KALICI KONUTLAR DÖNGEL | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
641-642-643 644 | İZMİT-BAŞİSKELE | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
641-642-643 644 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
651-652-662 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR-MKE-İZMİT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
656-666 | YENİKÖY-GÖLCÜK | 3,00 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
651-652-662 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR-BAŞİSKELE BLD. | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
656-666 | SEPETLİPINAR-GÖLCÜK | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
656-666 | YENİKÖY-İHSANİYE | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
651-652-662 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR BAHÇECİK TÜNELİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
612-614 | DOĞANTEPE-İZMİT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
611-612-613 614-615 | KULLAR-İZMİT | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
611-612-613 614-615 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
631-632-633 634 | İZMİT-BAHÇECİK YEŞİLKENT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
631-632-633 634 | İZMİT-SEYMEN | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
631-632-633 634 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
665 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY GÖLCÜK | 3,00 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
665 | SEPETLİPINAR-GÖLCÜK | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
665 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY İHSANİYE | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
699 | KULLAR(SYMBOL)-YUVACIK KARŞIYAKA-BAHÇECİK-YENİKÖY | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
699 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
600 | DOĞANTEPE-İZMİT-UMUTTEPE | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
600 | KULLAR-İZMİT-UMUTTEPE | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
600 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
630 | UMUTTEPE-İZMİT YUVACIK-AYDINKENT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
630 | UMUTTEPE-İZMİT SERDAR MAH.(4. adaya kadar) | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
630 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
635 | UMUTTEPE-İZMİT BAHÇECİK-YEŞİLKENT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
635 | UMUTTEPE-İZMİT-SEYMEN | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
635 | BELDE İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
640 | DÖNGEL-KALICI KONUTLAR İZMİT-UMUTTEPE | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
640 | BAŞİSKELE-İZMİT-UMUTTEPE | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
640 | DÖNGEL-KALICI KONUTLAR D-130 KARAYOLU | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
645 | DÖNGEL-KALICI KONUTLAR İZMİT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
645 | BAŞİSKELE-İZMİT | 3,15 | 2,30 | 1,75 | 3,75 |
650 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR-MKE-İZMİT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
650 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR-MKE-İZMİT | 3,85 | 2,85 | 1,75 | 4,50 |
650 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR-BAŞİSKELE BLD. | 2,75 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
650 | KİRAZLIKENT-YENİKÖY SEPETLİPINAR-BAHÇECİK TÜNELİ | 2,50 | 2,00 | 1,75 | 3,25 |
ÇAYIROVA :
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
551-552-553 556-557-558 559-561-562 563 | ÇAYIROVA-GEBZE ÇAYIROVA ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
550-560-565 570-580 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
501-502-503 504-506-507 508-509 | DARICA-GEBZE DARICA ŞEHİRİCİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
530 | İZMİT - GEBZE - DARICA | 7,25 | 5,20 | 4,00 | 8,00 |
530 | KÖRFEZ - GEBZE - DARICA | 5,25 | 3,80 | 2,60 | 6,00 |
500 | HEREKE - GEBZE - DARICA | 3,60 | 2,65 | 1,70 | 4,25 |
500 | DİLOVASI-HEREK | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
510-515-525 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
DERİNCE :
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
148-149 | ÇALKÖY-KARAKIŞLI SÜVERKÖY-DEMİRCİLER BIÇAKÇILAR/İZMİT | 7,50 | 5,45 | 3,75 | 8,25 |
148-149 | HAYRETTİNLİ-KUŞLU-ÇAVUŞLU SUCULAR-KEKLER-HOCAKÖY TURGUTLAR-ALACALAR ÇANCILAR-HATİPLER MURATLAR/İZMİT | 7,25 | 5,20 | 3,25 | 8,00 |
148-149 | PİYALAR-H.İBRAHİMLAR-FAKILAR- KAŞIKÇI-ÇORMUKLAR-KAYALAR- İSHAKÇILAR-KOCAOĞLU-OMURLAR- OTMANLI-DAVULCULAR-GÖLLÜ- BALKANCILAR-DOĞANCILAR-HİMMETLİ- ARSLANLI-KÖSELER-SARAHALİK- PAMUKLAR-YACILLIK-ALACAKESE- KEPEKLİ TOYLAR-ÖREN /DERİNCE-İZMİT | 5,75 | 4,25 | 2,90 | 6,50 |
148-149 | İSHAHÇILAR-FAKILAR-UMUTTEPE | 4,50 | 3,20 | 2,20 | 5,25 |
148-149 | İNDİ - BİNDİ | 3,50 | 2,80 | 2,75 | 4,25 |
148-149 | İZMİT - UMUTTEPE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
DİLOVASI :
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
399 | GEBZE-TEPECİK | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 6,25 |
399 | GEBZE-KÖSELER | 5,00 | 3,60 | 2,20 | 5,75 |
399 | GEBZE-DEMİRCİLER | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
399 | KÖYLER ARASI İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 3,25 |
397 | GEBZE-TEPECİK | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 6,25 |
397 | GEBZE-KÖSELER | 5,00 | 3,60 | 2,20 | 5,75 |
397 | GEBZE-DEMİRCİLER | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
397 | KÖYLER ARASI İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 3,25 |
301 | HEREKE-GEBZE | 3,60 | 2,65 | 1,70 | 4,25 |
304-308 | TAVŞANCIL-GEBZE | 3,50 | 2,50 | 1,65 | 4,25 |
302 | İMES-ÇERKEŞLİ-GEBZE | 3,50 | 2,40 | 1,75 | 4,25 |
302 | DİLOVASI-GEBZE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
303 | DİLİSKELESİ-GEBZE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
301 | HEREKE-DİLOVASI | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
301 | HEREKE-TAVŞANCIL | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 3,25 |
304-308 | TAVŞANCIL-DİLOVASI | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 3,25 |
306-307-309 | DİLİSKELESİ-DİLOVASI | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 3,25 |
396 | TEPECİK-KÖSELER DEMİRCİLER-OSB DİLOVASI | 2,50 | 1,75 | 1,25 | 3,25 |
396 | GEBZE-TEPECİK | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 6,25 |
396 | GEBZE-KÖSELER | 5,00 | 3,60 | 2,20 | 5,75 |
396 | GEBZE-DEMİRCİLER | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
300 | DİLOVASI-İZMİT UMUTTEPE | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
315 | TAVŞANCIL-GEBZE | 3,50 | 2,50 | 1,65 | 4,25 |
310-320-325 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
320 | İMES-GEBZE | 3,50 | 2,40 | 1,75 | 4,25 |
305 | DİLİSKELESİ-İZMİT | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
305 | DİLİSKELESİ-KÖRFEZ | 3,50 | 2,50 | 2,20 | 4,25 |
305 | DİLİSKELESİ-HEREKE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
300 | KİRAZLIYALI-İZMİT UMUTTEPE | 4,00 | 2,80 | 2,30 | 4,75 |
300 | DİLOVASI-KÖRFEZ | 3,50 | 2,50 | 2,20 | 4,25 |
300 | TÜTÜNÇİFTLİK-İZMİT UMUTTEPE | 3,50 | 2,60 | 2,20 | 4,25 |
315 | DİLOVASI-HEREKE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
300 | DİLOVASI-HEREKE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
GEBZE:
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
400 - 401 - 402 | İZMİT-GEBZE ÇAYIROVA-DARICA | 7,25 | 5,20 | 4,00 | 8,00 |
401 - 402 | KÖRFEZ-GEBZE ÇAYIROVA-DARICA | 6,00 | 4,40 | 3,50 | 6,75 |
401 - 402 | DİLOVASI - İZMİT | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
400 | KÖRFEZ - GEBZE DARICA | 5,25 | 3,80 | 2,60 | 6,00 |
401 - 402 | DİLOVASI - KÖRFEZ | 4,75 | 3,45 | 2,30 | 5,50 |
401 - 402 | YENİ MAHALLE-DİLOVASI (Mobilden sonra yolcu almaz) | 4,75 | 3,45 | 2,30 | 5,50 |
400 - 401 - 402 | ŞİFA MAHALLESİ GEBZE | 3,30 | 2,40 | 1,80 | 4,00 |
427 - 428 | GEBZE - TEPEMANAYIR | 10,50 | 7,60 | 4,70 | 11,25 |
427 - 428 | GEBZE - ELBİZLİ | 9,25 | 6,80 | 4,20 | 10,00 |
427 - 428 | GEBZE-AHATLI HATİPLER-DURAKLI | 8,25 | 6,00 | 3,60 | 9,00 |
427 - 428 | GEBZE - KARGALI | 7,75 | 5,60 | 3,25 | 8,50 |
427 - 428 | GEBZE - YAĞCILAR | 7,25 | 5,40 | 3,25 | 8,00 |
403-404-406 407-408-409 411-412-413 414-416-417 418-419-421 422 | GEBZE ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
499 | TAVŞANLI-GEBZE | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
424 | GEBZE-MUDARLI | 7,75 | 5,60 | 4,00 | 8,50 |
424 | GEBZE-OVACIK YEDİYER | 6,00 | 4,40 | 2,80 | 6,75 |
424 | GEBZE-KADILLI | 5,50 | 4,00 | 2,70 | 6,25 |
423 | GEBZE-DENİZLİ | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
424 | GEBZE-CUMAKÖY | 4,10 | 3,00 | 1,85 | 4,75 |
423 | GEBZE-MOLLAFENARİ | 3,60 | 2,60 | 1,70 | 4,25 |
426 | GEBZE-GOSB PLASTİKÇİLER BALÇIK-PELİTLİ | 3,00 | 2,20 | 1,50 | 3,75 |
496 | GEBZE-İSHAKÇILAR | 12,50 | 9,25 | 6,50 | 13,25 |
496 | GEBZE-KARAGÜLLÜ | 11,50 | 8,40 | 5,25 | 12,25 |
496 | GEBZE-ALİHOCALAR | 10,00 | 7,40 | 4,75 | 10,75 |
GEBZE-HAREM (kod yok) | GEBZE - ŞİFA MAH. | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
405-435 | İZMİT-GEBZE ÇAYIROVA | 7,25 | 5,20 | 4,00 | 8,00 |
410-415-420 425-430-440 480-490 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
405-435 | KÖRFEZ-GEBZE ÇAYIROVA | 5,25 | 3,80 | 2,60 | 6,00 |
405-435 | KÖRFEZ-GEBZE ÇAYIROVA | 5,25 | 3,80 | 2,60 | 6,00 |
GÖLCÜK :
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
676-677-678 | HİSAREY-GÖLCÜK | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
711-712-713 714-715-716 717-718 | GÖLCÜK ŞEHİRİÇİ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
721 - 722 | D.DERE-İZMİT | 4,50 | 3,20 | 2,50 | 5,25 |
721 - 722 | D.DERE-BAHÇECİK TÜNELİ | 3,50 | 2,50 | 2,20 | 4,25 |
721 - 722 | D.DERE-İHSANİYE-YAZLI | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
731-732-733 | DEĞİRMENDERE ŞEHİRİÇİ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
721-722-731 732-733 | D.DERE-GÖLCÜK | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
701 - 702 | GÖLCÜK - İZMİT | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 4,75 |
701 - 702 | GÖLCÜK - BAŞİSKELE | 3,75 | 2,80 | 2,30 | 4,50 |
701 - 702 | GÖLCÜK - BAHÇECİK TÜNELİ | 3,30 | 2,40 | 1,80 | 4,00 |
701 - 702 | GÖLCÜK ÖĞRENCİ | 1,50 | 2,00 | ||
681-682-683-684 | İHSANİYE-DENİZEVLER/GÖLCÜK | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
681-682-683-684 | HASTANE-GÖLCÜK | 2,25 | 1,60 | 1,50 | 3,00 |
671 | YAZLIK - GÖLCÜK | 2,75 | 2,00 | 1,70 | 3,50 |
671 | YAZLIK-D100 KARAYOLU | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
670 | YAZLIK-GÖLCÜK | 2,75 | 2,00 | 1,70 | 3,50 |
670 | YAZLIK-D-100 KARAYOLU | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
680 | İHSANİYE - İZMİT | 4,10 | 3,00 | 2,20 | 4,75 |
680 | İHSANİYE - SEYMEN | 3,25 | 2,30 | 1,50 | 4,00 |
670 | HİSAREYN-GÖLCÜK | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
670 | İHSANİYE-GÖLCÜK | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
670 | HASTANE - GÖLCÜK | 2,25 | 1,60 | 1,50 | 3,00 |
720 | GÖLCÜK ŞEHİR İÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
730 | GÖLCÜK ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
747 | HAMİDİYE-GÖLCÜK | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
746-748 | SENAİYE-GÖLCÜK | 5,75 | 4,25 | 3,00 | 6,50 |
746-748 | SOFULAR-GÖLCÜK | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
743 | NÜZHETİYE-GÖLCÜK | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
742 | PANAYIR-GÖLCÜK | 3,85 | 2,80 | 2,00 | 4,50 |
742 | HASANEYN-GÖLCÜK | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
746-748 | LÜTFİYE-GÖLCÜK | 3,85 | 2,80 | 2,00 | 4,50 |
741-749 | ESKİ FERADİYE-GÖLCÜK | 4,50 | 3,20 | 2,00 | 5,25 |
741-749 | SİRETİYE-GÖLCÜK | 3,50 | 2.50 | 1,70 | 4,25 |
741-749 | ÜMMİYE-GÖLCÜK | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
741-749 | MAHMURİYE-GÖLCÜK | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
738 | AYVAZPINAR-GÖLCÜK | 5,50 | 4,00 | 2,90 | 6,25 |
738 | MESRURİYE-GÖLCÜK | 5,25 | 3,80 | 2,80 | 6,00 |
738 | ŞEVKATİYE-GÖLCÜK | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
738 | İCADİYE-GÖLCÜK | 3,85 | 2,80 | 2,00 | 4,50 |
746-748 | SELİMİYE-GÖLCÜK | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
655 | FERHADİYE-GÖLCÜK | 3,60 | 2,60 | 1,75 | 4,25 |
655 | İNDİ-BİNDİ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
692 | İHSANİYE - İZMİT | 4,10 | 3,00 | 2,20 | 4,75 |
692 | İHSANİYE-SEYMEN | 3,25 | 2,30 | 1,50 | 4,00 |
695 | HİSAREYN-YAZLIK-İZMİT | 4,10 | 3,00 | 2,20 | 4,75 |
695 | HİSAREYN-YAZLIK-BAŞİSKELE | 3,25 | 2,30 | 1,50 | 4,00 |
700 | GÖLCÜK-KARAMÜRSEL ALTINOVA-GEBZE-İSTANBUL | 15,00 | 10,50 | 8,00 | 15,75 |
740 | D.DERE-İZMİT | 4,50 | 3,20 | 2,50 | 5,25 |
740 | GÖLCÜK-İZMİT | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 4,75 |
740 | D.DERE-BAHÇECİK TÜNELİ | 3,50 | 2,50 | 2,20 | 4,25 |
740 | GÖLCÜK-BAHÇECİK TÜNELİ | 3,30 | 2,40 | 1,80 | 4,00 |
740 | D.DERE-İHSANİYE-YAZLIK | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
740 | D.DERE-GÖLCÜK | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
710 | GÖLCÜK-İZMİT | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 4,75 |
710 | GÖLCÜK-BAŞİSKELE | 3,30 | 2,40 | 1,80 | 4,00 |
İZMİT :
HAT KODU | GÜZERGAH | TAM | İNDİRİMLİ (ÖĞRETMEN 60-65 YAŞ) | ÖĞRENCİ | 7/24 AKILLI KAĞIT BİLET |
871-872-873 | İZMİT-PİROĞLU-TERZİLER | 6,25 | 4,60 | 2,90 | 7,00 |
871-872-873 | İZMİT/KUYULU-SÜVERLER ŞENTEPE-ÇİFTLİK GIRGIRLAR-ŞAHİNLER | 5,75 | 4,25 | 2,90 | 6,50 |
871-872-873 | İZMİT/KAYNARCA HAKKANİYE-KULMAHMUT GÖKÇELER-SEFERLER | 5,50 | 4,00 | 2,90 | 6,25 |
871-872-873 | İZMİT-SADIKLAR | 5,00 | 3,60 | 2,20 | 5,75 |
871-872-873 | İZMİT-ÜÇGAZİLER | 3,85 | 2,80 | 1,70 | 4,50 |
871-872-873 | İZMİT-SEPETÇİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
291 | AVLUBURUN-İZMİT | 6,25 | 4,60 | 3,20 | 7,00 |
291 | AVLUBURUN-KARTEPE | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
291 | AVLUBURUN-UZUNTARLA | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
269 | SULTANİYE-İZMİT | 6,50 | 5,00 | 3,50 | 7,25 |
269 | BALÖREN-İZMİT | 5,50 | 4,00 | 2,90 | 6,25 |
269 | KOZLUCA-İZMİT | 5,00 | 3,60 | 2,20 | 5,75 |
269 | DAĞKÖYÜ-RECEP K. SOFUOĞLU/İZMİT | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
267-268 | BİBEROĞLU-İZMİT | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
267-268 | EMİRHAN-İZMİT | 4,00 | 3,00 | 1,75 | 4,75 |
267-268 | ESELER-SOLAKLAR-İZMİT | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
223 | ZEYTİNBURNU-İZMİT | 5,00 | 3,60 | 2,35 | 5,75 |
223 | BAYRAKTAR-İZMİT | 4,50 | 3,30 | 2,20 | 5,25 |
223 | ZEYTİNBURNU-KÖSEKÖY | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
223 | ZEYTİNBURNU-UZUNÇİFTLİK | 3,10 | 2,25 | 1,50 | 3,75 |
223 | BAYRAKTAR-KÖSEKÖY UZUNÇİFTLİK | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
223 | İNDİ-BİNDİ | 2,25 | 1,60 | 1,50 | 3,00 |
866 | MECİDİYE-İZMİT | 7,25 | 5,40 | 3,25 | 8,00 |
866 | ARPALIK-İHSANİYE-İZMİT | 6,50 | 4,80 | 3,20 | 7,25 |
866 | ORHANİYE-İZMİT | 5,50 | 4,00 | 2,20 | 6,25 |
866 | ÇUBUKLU-İZMİT | 4,50 | 3,30 | 2,05 | 5,25 |
22-23-24-32-33 42-43-44-46-51 52-53-55-56-59 66-73-76-81-82 83-88-92-93-94 95-96-111-118-120 121-123-126-130 133-134-138-140 141-143-147 | ŞEHİRİÇİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
101-103 | DERİNCE ŞEHİRİÇİ | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 3,25 |
22-23-24-32-33 42-43-44-51-52 53-55-56-59-66 73-76-81-82-83 88-92-93-94-95 96-111-118-120 121-123-126-130 133-134-138-140 141-143-147 | UMUTTEPE İNDİ-BİNDİ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
26-27-28-29 | ŞEHİRİÇİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
57-64-87-91 | ŞEHİRİÇİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
221-222 | YENİCE-GÜVERCİNLİK/İZMİT | 8,25 | 6,00 | 3,50 | 9,00 |
221-222 | ADAPAZARI-İZMİT (Bakanlık Tarifesi) | 10,00 | 8,00 | 6,00 | - |
221-222 | ÇAVUŞOĞLU-AMBARCI TEPEBAŞI/İZMİT | 7,25 | 5,40 | 3,25 | 8,00 |
221-222 | AKMEŞE-İZMİT | 6,50 | 4,80 | 2,90 | 7,25 |
221-222 | SÜLEYMANİYE-İZMİT | 5,75 | 4,25 | 2,90 | 6,50 |
221-222 | SAPAKPINAR-KARAABDULBAKİ İZMİT | 5,50 | 4,00 | 2,90 | 6,25 |
11-61-62-65 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
286 | KETENCİLER-İZMİT | 5,00 | 3,60 | 2,35 | 5,75 |
286 | KETENCİLER-UZUNÇİFTLİK KÖSEKÖY | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
298 | HASANCIK-ORTABURUN İZMİT-KURTDERE | 6,50 | 4,80 | 3,20 | 7,25 |
298 | HASANCIK-ORTABURUN KURTDERE (ESKİ SAPANCA KAVŞ.) | 6.25 | 4,60 | 3,20 | 7,00 |
298 | HASANCIK-ORTABURUN KURTDERE/UZUNTARLA | 4,10 | 3,00 | 2,50 | 4,75 |
223 | MANCARCI-İZMİT | 5,00 | 3,60 | 2,20 | 5,75 |
67 | ÇUBUKLU-MANDIRA-İZMİT | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
67 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
200 | İZMİT(KARTEPE) GEBZE TUZLA-PENDİK KARTAL METRO | 9,50 | 6,80 | 4,50 | 10,50 |
90 | ŞİRİNTEPE KANDIRA F TİPİ CEZAEVİ | 3,50 | 2,50 | 1,70 | 4,25 |
10-13-16-25-70 80-85-105-114-115 116-124-135-145 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
90 | ŞEHİRİÇİ İNDİ-BİNDİ | 2,75 | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
114 | ESENTEPE/HALKEVİ-SANAYİ | 3,50 | 2,60 | 2,20 | 4,25 |
114 | KÖRFEZKENT 1-2-3/DERİNCE HALKEVİ-SANAYİ | 15,00 | 10,50 | 8,00 | 15,50 |
250 | İZMİT (OTOGAR) SABİHA GÖKÇEN | 15,00 | 10,50 | 8,00 | 15,50 |
250C | HAVAALANI-GEBZE | 6,50 | 4,80 | 3,50 | 7,25 |
250C | HAVAALANI-KÖRFEZ | 5,25 | 3,80 | 2,50 | 6,00 |
250C | HAVAALANI-İZMİT | 3,60 | 2,60 | 1,90 | 4,25 |
KANDIRA :
